Especificação Elevador Elétrico Residencial
ELEVADOR ELÉTRICO RESIDENCIAL - PORTA AUTOMÁTICA | |||||||
ACESSO | CABINAS PADRÃO | PASSAGEIROS | CARGA (Kg) | Dimensões da caixa de corrida | |||
TAMANHO | ÁREA (m²) | Largura (X) | Profundidade (Y) | ||||
UNILATERAL | 900 X 1000 | 0.86 | 4 | 300 | 1450 | 1350 | |
900 X 1100 | 0.99 | 5 | 400 | 1450 | 1450 | ||
900 X 1200 | 1.08 | 5 | 400 | 1450 | 1550 | ||
900 X 1300 | 1.17 | 5 | 400 | 1450 | 1650 | ||
1000 X 1000 | 1 | 5 | 400 | 1500 | 1350 | ||
1000 X 1100 | 1.1 | 5 | 400 | 1500 | 1450 | ||
1000 X 1200 | 1.2 | 6 | 450 | 1500 | 1550 | ||
1000 X 1250 | 1.25 | 6 | 450 | 1500 | 1600 | ||
OPOSTOS | 900 X 1100 | 0.99 | 5 | 400 | 1450 | 1635 | |
900 X 1200 | 1.08 | 5 | 400 | 1450 | 1735 | ||
900 X 1300 | 1.17 | 5 | 400 | 1450 | 1835 | ||
1000 X 1100 | 1.1 | 5 | 400 | 1500 | 1635 | ||
1000 X 1200 | 1.2 | 6 | 450 | 1500 | 1735 | ||
1000 X 1250 | 1.25 | 6 | 450 | 1500 | 1785 | ||
ADJACENTES | 900 X 1200 | 1.08 | 5 | 400 | 1620 | 1555 | |
900 X 1300 | 1.17 | 5 | 400 | 1620 | 1655 | ||
1000 X 1200 | 1.2 | 6 | 450 | 1670 | 1555 | ||
1000 X 1250 | 1.25 | 6 | 450 | 1670 | 1605 |
Notas:
Portas Automáticas
Altura do Vão Livre Para Instalação das Portas de Pavimento = 2.230 mm
Todas Medidas em Milímetros
BLOCO CAD ESPEL – RESIDENCIAL – ELÉTRICO
Atendimento Rápido
(19) 3233-7199
[email protected]
Atendimentos e Manutenção:
(19) 97418-4862
Vendas Elevador Novo:
(19) 97421-9751
Unidade Campinas
Rua Manoel F. Mendes, 765
Jd. do Trevo – Campinas – SP
CEP: 13030-110
Tel: (19) 3233-7199
Unidade Jundiaí/São Paulo
Travessa Altinópolis, 27
Vianelo – Jundiaí
Cep: 13207-160
Tel: (11) 4521-4248
São Paulo/ SP
Tel: (11) 2858-4949