Especificações do Elevador de Carga Elétrico
ACESSO UNILATERAL | ||||||||||
Dim. da cabina | Dim.da caixa | Larg. Máx. da caixa |
Larg. livre da porta |
Vão de Portas | Golas de Porta Z |
Poço (P) | Capacidade | |||
A | B | X | Y | L | H | |||||
900 | 1250 | 1500 | 1600 | 2010 | 800 | 1060 | 2230 | 370 | 1400 | 375kg |
1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2110 | 800 | 1060 | 370 | 450kg | ||
1100 | 1400 | 1700 | 1750 | 2210 | 800 | 1060 | 370 | 600kg | ||
1300 | 1400 | 1900 | 1750 | 2410 | 900 | 1160 | 470 | 600kg | ||
1300 | 1600 | 1900 | 1950 | 2410 | 900 | 1160 | 470 | 600kg | ||
1500 | 1500 | 2100 | 1850 | 2610 | 900 | 1160 | 570 | 975kg | ||
1200 | 2200 | 2050 | 2550 | 2450 | 1100 | 1360 | 570 | 1125kg | ||
1500 | 2200 | 2350 | 2550 | 2750 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
1500 | 2500 | 2350 | 2850 | 2750 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
1700 | 1900 | 2550 | 2250 | 2950 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
2000 | 1600 | 2850 | 1950 | 3250 | 1200 | 1460 | 770 | 1500kg |
ACESSOS OPOSTOS | ||||||||||
Dim. da cabina | Dim.da caixa | Larg. Máx. da caixa |
Larg. livre da porta |
Vão de Portas | Golas de Porta Z |
Poço (P) | Capacidade | |||
A | B | X | Y | L | H | |||||
900 | 1250 | 1500 | 1750 | 2010 | 800 | 1060 | 2230 | 370 | 1400 | 375kg |
1000 | 1250 | 1600 | 1750 | 2110 | 800 | 1060 | 370 | 450kg | ||
1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2210 | 800 | 1060 | 370 | 600kg | ||
1300 | 1400 | 1900 | 1900 | 2410 | 900 | 1160 | 470 | 600kg | ||
1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2410 | 900 | 1160 | 470 | 600kg | ||
1500 | 1500 | 2100 | 2000 | 2610 | 900 | 1160 | 570 | 975kg | ||
1200 | 2200 | 2050 | 2700 | 2450 | 1100 | 1360 | 570 | 1125kg | ||
1500 | 2200 | 2350 | 2700 | 2750 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
1500 | 2500 | 2350 | 3000 | 2750 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
1700 | 1900 | 2550 | 2400 | 2950 | 1200 | 1460 | 670 | 1500kg | ||
2000 | 1600 | 2850 | 2100 | 3250 | 1200 | 1460 | 770 | 1500kg |
Última Altura - Elevador de Carga
ÚLTIMA ALTURA SEM CASA DE MÁQUINAS | ||
Altura interna da cabina |
Capacidade até 600Kg |
Capacidade maior que 600Kg |
2200 | 4100 | 4500 |
2400 | 4300 | 4700 |
2600 | 4500 | 4900 |
ÚLTIMA ALTURA COM CASA DE MÁQUINAS | ||
Altura interna da cabina |
Capacidade até 600Kg |
Capacidade maior que 600Kg |
2200 | 3500 | 3900 |
2400 | 3700 | 4100 |
2600 | 3900 | 4300 |
NOTA:
- Elevadores com Casa de Máquinas
- Elevadores sem Casa de Máquinas
- Outras dimensões de cabina sob consulta
- CM para elevadores com Casa de Máquinas altura mínima de 2000 mm
OBS: Todas as medidas em milímetros.
ELEVADOR HIDRÁULICO SOMENTE CARGA 300 E 500 kg | ||||||||
ACESSO | CAPACIDADE (KG) | DIM. INTERNAS | DIM. ALVENARIA | PORTA | POÇO | U. PARADA | ||
A | B | X | Y | h | P | H | ||
UNILATERAL | 300 | 900 | 1000 | 1350 | 1300 | 2350 | 500 | 3200 |
500 | 1000 | 1300 | 1450 | 1400 | ||||
OPOSTA 180º | 300 | 900 | 1000 | 1350 | 1050 | |||
500 | 1000 | 1300 | 1450 | 1350 |
ELEVADOR DE CARGA HIDRÁULICO | ||||||||||
ACESSO | CAPACIDADE (KG) | DIM. INTERNAS | DIM. ALVENARIA | ABERTURA DE PORTA | PORTA | POÇO | U. PARADA | |||
A | B | X | Y | h | P | H | ||||
UNILATERAL | 1000 | 1500 | 1600 | 2050 | 2050 | 1400 | 2350 | 1200 | 3500 | |
1500 | 1700 | 1900 | 2350 | 2365 | 1500 | |||||
2000 | 1820 | 2300 | 2450 | 2750 | 1600 | |||||
OPOSTA 180º | 1000 | 1500 | 1600 | 2050 | 2265 | 1400 | ||||
1500 | 1700 | 1900 | 2350 | 2565 | 1500 | |||||
2000 | 1820 | 2300 | 2450 | 2965 | 1600 |
Atendimento Rápido
(19) 3233-7199
[email protected]
Atendimentos e Manutenção:
(19) 97418-4862
Vendas Elevador Novo:
(19) 97421-9751
Unidade Campinas
Rua Manoel F. Mendes, 765
Jd. do Trevo – Campinas – SP
CEP: 13030-110
Tel: (19) 3233-7199
Unidade Jundiaí/São Paulo
Travessa Altinópolis, 27
Vianelo – Jundiaí
Cep: 13207-160
Tel: (11) 4521-4248
São Paulo/ SP
Tel: (11) 2858-4949