Especificação Elevador Elétrico Com Casa de Máquina
ACESSO UNILATERAL | ||||||||||
Dim. da cabina | Dim.da caixa | Larg. Máx. da caixa X |
Vão de Portas | Golas de Porta Z |
Poço (P) | Capacidade | ||||
A | B | X | Y | L | H | 60m/min | 90m/min | |||
900 | 1150 | 1500 | 1500 | 2010 | 1100 | 2230 | 350 | 1400 | 1800 | 375Kg/5 pessoas |
900 | 1300 | 1500 | 1650 | 2010 | 450Kg/6 pessoas | |||||
1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2110 | 450Kg/6 pessoas | |||||
1100 | 1400 | 1700 | 1750 | 2210 | 600Kg/8 pessoas | |||||
1300 | 1200 | 1900 | 1550 | 2410 | 600Kg/8 pessoas | |||||
1300 | 1400 | 1900 | 1750 | 2410 | 1200 | 490 | 750Kg/10 pessoas | |||
1500 | 1500 | 2100 | 1850 | 2610 | 1200 | 540 | 975Kg/13 pessoas | |||
1200 | 2200 | 2050 | 2550 | 2550 | 1400 | 1125Kg/15 pessoas | ||||
1500 | 2200 | 2350 | 2550 | 2850 | 1500 | 650 | 1500Kg/20 pessoas |
ACESSOS OPOSTOS | ||||||||||
Dim. da cabina | Dim.da caixa | Larg. Máx. da caixa X |
Vão de Portas | Golas de Porta Z |
Poço (P) | Capacidade | ||||
A | B | X | Y | L | H | 60m/min | 90m/min | |||
900 | 1200 | 1500 | 1700 | 2010 | 1100 | 2230 | 350 | 1400 | 1800 | 375Kg/5 pessoas |
900 | 1300 | 1500 | 1800 | 2010 | 450Kg/6 pessoas | |||||
1000 | 1250 | 1600 | 1750 | 2110 | 450Kg/6 pessoas | |||||
1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2210 | 600Kg/8 pessoas | |||||
1300 | 1200 | 1900 | 1700 | 2410 | 600Kg/8 pessoas | |||||
1300 | 1400 | 1900 | 1900 | 2410 | 1200 | 490 | 750Kg/10 pessoas | |||
1500 | 1500 | 2100 | 2000 | 2610 | 1200 | 540 | 975Kg/13 pessoas | |||
1200 | 2200 | 2050 | 2700 | 2550 | 1400 | 1125Kg/15 pessoas | ||||
1500 | 2200 | 2350 | 2700 | 2850 | 1500 | 650 | 1500Kg/20 pessoas |
Última Altura Com Casa de Máquinas
ÚLTIMA ALTURA COM CASA DE MÁQUINAS | |||
Altura interna da cabina |
Velocidade 60mm/min |
Velocidade maior que 60m/min |
Capacidade maior que 975Kg |
2200 | 3500 | 3900 | 4100 |
2400 | 3700 | 4100 | 4100 |
2600 | 3900 | 4300 | 4300 |
Notas:
Portas Automáticas
Altura do Vão Livre Para Instalação das Portas de Pavimento = 2.230 mm
Todas Medidas em Milímetros
BLOCO CAD ESPEL – PREDIAL 450 – 600 KG – ELÉTRICO
Atendimento Rápido
(19) 3233-7199
[email protected]
Atendimentos e Manutenção:
(19) 97418-4862
Vendas Elevador Novo:
(19) 97421-9751
Unidade Campinas
Rua Manoel F. Mendes, 765
Jd. do Trevo – Campinas – SP
CEP: 13030-110
Tel: (19) 3233-7199
Unidade Jundiaí/São Paulo
Travessa Altinópolis, 27
Vianelo – Jundiaí
Cep: 13207-160
Tel: (11) 4521-4248
São Paulo/ SP
Tel: (11) 2858-4949